Hasil Pemilihan Pilkada Kabupaten Cilacap Berdasarkan Hitung TPS (Form C1)

Portal ini dibuat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengetahui hasil Pilkada Serentak 15 Februari 2017 di seluruh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada dengan lebih cepat dan akurat. Data hasil Pilkada berdasarkan entry data Model C1 merupakan hasil sementara dan bukan hasil final. Jika terdapat kesalahan dalam Model C1 akan dilakukan perbaikan pada proses rekapitulasi ditingkat atasnya.

Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten Cilacap

[ 1 ] TAUFIK NURHIDAYAT dan Hj. FAIQOH SUBKY, SH.,M.Pd
[ 2 ] H. TATTO SUWARTO PAMUJI dan SYAMSUL AULIYA RAHMAN, S.STP, M.Si
[ 3 ]H.FRAN LUKMAN, S.Sos, MM dan BAMBANG SUTANTO
NO URUT PASLONNO URUT 1NO URUT 2NO URUT 3
JUMLAH PEROLEHAN SUARA26,90% [122.676 Suara]56,20% [257.906 suara]16,89% [77.523 suara]
PEROLEHAN SUARA SEMENTARA [KPU]
Data masuk : 1.647 dari 3.217 TPS 51,20%
NoKecamatanSuara Masuk
1ADIPALA 126 / 148 TPS 85,14%
2BANTARSARI 98 / 121 TPS 80,99%
3BINANGUN 116 / 116 TPS 100%
4CILACAP SELATAN 137 / 138 TPS 99,28%
5CILACAP TENGAH 0 / 148 TPS 0%
6CILACAP UTARA 64 / 125 TPS 51,20%
7CIMANGGU 13 / 175 TPS 7,43%
8CIPARI 46 / 117 TPS 39,32%
9DAYEUHLUHUR 117 / 118 TPS 99,15%
10GANDRUNGMANGU 32 / 182 TPS 17,58%
11JERUK LEGI 124 / 124 TPS 100%
12KAMPUNG LAUT 20 / 37 TPS 54,05%
13KARANGPUCUNG 141 / 141 TPS 100%
14KAWUNGANTEN 139 / 139 TPS 100%
15KEDUNGREJA 132 / 133 TPS 99,25%
16KESUGIHAN 0 / 198 TPS 0%
17KROYA 0 / 174 TPS 0%
18MAJENANG 0 / 214 TPS 0%
19MAOS 81 / 81 TPS 100%
20NUSAWUNGU 0 / 147 TPS 0%
21PATIMUAN 86 / 86 TPS 100%
22SAMPANG 72 / 72 TPS 100%
23SIDAREJA 103 / 106 TPS 97,17%
24WANAREJA 0 / 177 TPS 0%

Tidak ada komentar untuk "Hasil Pemilihan Pilkada Kabupaten Cilacap Berdasarkan Hitung TPS (Form C1)"