Daftar Kode BANK
| No | Kode Bank | Nama Bank | 
| 1 | 002 | BRI | 
| 2 | 008 | MANDIRI | 
| 3 | 009 | BNI | 
| 4 | 011 | DANAMON | 
| 5 | 013 | PERMATA | 
| 6 | 014 | BCA | 
| 7 | 016 | BII / MAYBANK | 
| 8 | 019 | PANIN | 
| 9 | 022 | CIMB NIAGA | 
| 10 | 023 | BANK UOB | 
| 11 | 028 | OCBC NISC | 
| 12 | 031 | CITI BANK | 
| 13 | 036 | WINDU | 
| 14 | 037 | ARTA GRAHA | 
| 15 | 041 | HSBC | 
| 16 | 042 | TOKYO | 
| 17 | 046 | BANK DBS | 
| 18 | 050 | STANCHRT | 
| 19 | 052 | RBS | 
| 20 | 054 | CAPITAL | 
| 21 | 061 | ANZ INDONESIA | 
| 22 | 068 | WORI INDONESIA | 
| 23 | 076 | BUMI ARTHA | 
| 24 | 087 | EKONOMI | 
| 25 | 088 | ANTAR DAERAH | 
| 26 | 089 | RABO BANK | 
| 27 | 095 | MUTIARA | 
| 28 | 097 | MAYAPADA | 
| 29 | 110 | BANK BJB | 
| 30 | 111 | BANK DKI | 
| 31 | 112 | BANK DIY | 
| 32 | 113 | BANK JATENG | 
| 33 | 114 | BANK JATIM | 
| 34 | 115 | BANK JAMBI | 
| 35 | 116 | BANK ACEH | 
| 36 | 117 | BANK SUMUT | 
| 37 | 118 | BANK NAGARI | 
| 38 | 119 | BANK RIAU | 
| 39 | 120 | BANK SUMSEL | 
| 40 | 121 | BANK LAMPUNG | 
| 41 | 122 | BANK KALSEL | 
| 42 | 123 | BANK KALBAR | 
| 43 | 124 | BANK KALTIM | 
| 44 | 125 | BANK KALTENG | 
| 45 | 126 | BANK SULSEL | 
| 46 | 127 | BANK SULUT | 
| 47 | 128 | BANK N T B | 
| 48 | 129 | BANK BALI | 
| 49 | 130 | BANK N T T | 
| 50 | 131 | BANK MALUKU | 
| 51 | 132 | BANK PAPUA | 
| 52 | 133 | BANK BENGKULU | 
| 53 | 134 | BANK SULTENG | 
| 54 | 135 | BANK SULTRA | 
| 55 | 145 | BNP | 
| 56 | 146 | SWADESI | 
| 57 | 147 | MUAMALAT | 
| 58 | 151 | MESTIKA | 
| 59 | 153 | SINAR MAS | 
| 60 | 157 | MASPION | 
| 61 | 161 | GANESHA | 
| 62 | 167 | KESAWAN | 
| 63 | 200 | B T N | 
| 64 | 212 | BANK SAUDARA | 
| 65 | 213 | B T P N | 
| 66 | 422 | BRI SYARIAH | 
| 67 | 425 | JABAR SYARIAH | 
| 68 | 426 | BANK MEGA | 
| 69 | 441 | BANK BUKOPIN | 
| 70 | 451 | BANK SYARIAH MANDIRI ( BSM ) | 
| 71 | 472 | JASA JAKARTA | 
| 72 | 484 | BANK HANA | 
| 72 | 485 | BUMI PUTERA | 
| 73 | 494 | BRI ARGO | 
| 74 | 498 | INDOMONEX | 
| 75 | 501 | ROYAL | 
| 76 | 503 | NOBOU BANK | 
| 77 | 506 | B S M I | 
| 78 | 513 | INA PERDANA | 
| 79 | 517 | BANK PANIN SYARIAH | 
| 80 | 523 | SAHABAT | 
| 81 | 535 | B K E | 
| 82 | 542 | ARTOS | 
| 83 | 553 | MAYORA | 
| 84 | 555 | INDEX | 
| 85 | 556 | VICTORIA | 
| 86 | 558 | PUNDI BANK | 
| 87 | 600 | BPR / LSB | 
| 88 | 688 | BPR KS | 
| 89 | 699 | BANK EKA | 
| 90 | 950 | COMM BANK | 
| 91 | 911 | TCASH TELKOMSEL | 


Tidak ada komentar untuk "Daftar Kode BANK"
Posting Komentar